アカデミー生への課題
ma.work2856@gmail.com
| 掲載日 | 対象 | 大項目 | 内容 | 詳細やPOINT |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 全員 | セミナー | 〈高単価商品やフロント商品の購入者を増やせるセミナー〉 | ※新規向け 推奨都内(もしくはズーム) |
| 11/6 | 全員 | 勉強会(お客様向け) | 〈商品を購入した人だけが参加できる定期勉強会〉 | (報告壁打ち会)(月額性が望ましい)(あなたのもとに) ※既存向け 推奨、都内(もしくはズーム) |
| 11/6 | 全員 | 勉強会(社員やスタッフ、直下、向け) | 人生を共有すると意識している人が参加できる定期勉強報告会 | 人生共にのマインドセットが行えている人で、リアル(月1)もしくはズーム(週) |
| 11/6 | 全員 | 人としてのあり方 | カルチャーブックをベースに習慣作り | 人生を賭して行い続けなさい |
| 11/6 | 全員 | YouTube運用 | 〈成果対談チャンネル〉 | 成果対談だけで埋めていく 参考ページ(UBMチャンネル) ※撮影後に出演者が拡散してくれたり定期的に出してもらえるようにする関係値を構築する ※金銭的コストをできうる限りかけない(出してもらう人すら探す) ※上記ができたうえで、各種SNSを展開していく |
| 11/6 | 全員 | スケジュール作成 | 2026年の年間スケジュールを作成する | 優先順位が高いものからスケジューリングし、確実に実行できるスケジュールへ ※家族との時間の共有の日 ※社員とのミーティング ※グリットパートナーミーティング ※アカデミー参加日 ※UBM参加日 ※各々の主催勉強会の日 ※3ヵ月戦略会議(見直し)、1年の年度方針決定会(4月アカデミー内で必須参加)、6ヵ月後の年度方針報告会(10月アカデミー内で必須参加)(コストダウン) ※アカデミー月次報告提出日(5日まで) |
| 11/6 | 全員 | セーフティーゾーンの定義化と見直し | ・大切な人の定義とその人たちとの目的、コミュニケーションの時間の確保 ・最低限必要な生活費用の算出と、その状態を維持 ・お金を貯めなくても貯まる状態の構築 ・家族とのスケジュールとルールで信用関係が築ける状態 家族の一員に全員がなる ・上記の状態を維持するための家族間の人物情報金の管理と教育 | |
| 11/6 | 全員 | 利他的活動 | お世話になっている人、なっていく人へ利他的活動を具体的にしていく ・主催イベントをしている人への側近での手伝い ※側近を目指すこと、物理的な手伝い、精神的なサポート ※かわいがってもらい引き上げてもらえるか?頼ってもらえるか? ※中途半端にやらずにスケジュールも入れながら会議に参加するくらいの姿勢 | ※やってもらったら相手が喜ぶことを先回りして行えるようにするために、報告連絡相談ができる関係構築 |
| 11/6 | 全員 | 経営者交流会の主催&コラボイベント開催 | 3ヵ月に1回の開催で、都内を中心にリアルで開催する | 住まわさせてもらっている近隣に対しての経営者さんに交流会を主催して集める |
| 11/6 | 全員 | このシートの解説 | 当たり前の内容と、トレーニングを当たり前にこなす基準の考え方 | 周りから見たら、この基本の当たり前の動きを見たときにすごさや圧倒さすら感じるだけ (人物金情報が、集まる習慣を身に付ける人間になる事) |
| 11/6 | K-4 以上 | UBM支部会 | 〈支部長、副支部長としてイベントを開催する〉 | (自分の長く住んでいく土地で沢山の経営者に対して、事業が成長しながら土地が豊かになるように見せ方や接し方を考え運用していきなさい) 住まわさせていただいている地域での貢献活動を進めなさい(UBM支部会以外でもよい”一人でやらない”) |
| 11/6 | K-4 以上 | 経営者交流会の主催&コラボイベント開催 | 3ヵ月に1回の開催で、都内を中心にリアルで開催する | |
| 11/6 | K-4 以上 | SNS運用 | インスタ&YouTube(ひとりで低コストで運用できる状態にする) | |
| 11/6 | K-4 以上 | 主催イベントの開催 | 自分自身が主催となってイベントを開催する | 例)北原孝彦をゲストで呼び込む ※影響力(人と情報)が集まる人とのコラボを獲得できるような利他的な活動を日々行う事 |
